Batterijen
Alle plug-and-play thuisbatterijen die momenteel op de Synergrid Plug&Play-lijst (C10/26) staan en dus in Vlaanderen legaal op een gewoon stopcontact aangesloten mogen worden. Sorteer op elke kolom, filter op merk of capaciteit, en klik door voor de volledige productfiche per model.
Hoe deze data is samengesteld: zie onze methodologie-pagina .
Belangrijk voor je keuze
- Het gecombineerd omvormervermogen per aansluitpunt mag niet boven 800 W komen om binnen het plug-in vrijstellingskader te blijven. Zie de Fluvius-meldingsplicht .
- Capaciteit (kWh) en vermogen (kW) zijn niet hetzelfde. Een 10 kWh batterij met 0,8 kW omvormer blijft legaal.
- Prijzen zijn indicatief. Controleer actuele marktprijzen vóór aankoop.
20 van 20 batterijen getoond
| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus-E 5,12 kWh | 5,12 kWh | 4,51 kWh | 0,8 / 2,5 kW | € 1.500 | € 333 | Bekijk → |
| Marstek Venus-C 2,56 kWh | 2,56 kWh | 2,3 kWh | 0,8 / 2,5 kW | € 900 | € 391 | Bekijk → |
| SUNPURA S2400 2,4 kWh | 2,4 kWh | 2,16 kWh | 0,8 / 2,4 kW | € 1.100 | € 509 | Bekijk → |
| Jiayu GreenArk Pro JMSS-2400 2,4 kWh | 2,4 kWh | 2,16 kWh | 0,8 / 2,4 kW | € 1.100 | € 509 | Bekijk → |
| GoodWe ESA-Athena 9,6 kWh | 9,6 kWh | 9,12 kWh | 0,8 / 1,5 kW | € 4.800 | € 526 | Bekijk → |
| Zendure SolarFlow 800 + AB2000 1,92 kWh | 1,92 kWh | 1,82 kWh | 0,8 kW | € 1.000 | € 548 | Bekijk → |
| EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh | 3,84 kWh | 3,46 kWh | 0,8 / 2,3 kW | € 1.900 | € 550 | Bekijk → |
| GoodWe ESA-Athena 7,6 kWh | 7,6 kWh | 7,22 kWh | 0,8 / 1,5 kW | € 4.000 | € 554 | Bekijk → |
| Zendure SolarFlow 2400 AC 2,4 kWh | 2,4 kWh | 2,28 kWh | 0,8 / 2,4 kW | € 1.300 | € 570 | Bekijk → |
| FoxESS MQ2200 2,2 kWh | 2,2 kWh | 2,09 kWh | 0,8 / 1,2 kW | € 1.200 | € 574 | Bekijk → |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro 2,69 kWh | 2,69 kWh | 2,42 kWh | 0,8 / 1,2 kW | € 1.400 | € 578 | Bekijk → |
| GoodWe ESA-Athena 5,7 kWh | 5,7 kWh | 5,42 kWh | 0,8 / 1,5 kW | € 3.200 | € 591 | Bekijk → |
| Zendure Hyper 2000 + AB2000 1,92 kWh | 1,92 kWh | 1,82 kWh | 0,8 / 1,2 kW | € 1.100 | € 603 | Bekijk → |
| Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 (Pro/Plus/AC) 1,6 kWh | 1,6 kWh | 1,44 kWh | 0,8 / 1 kW | € 900 | € 625 | Bekijk → |
| EcoFlow STREAM Ultra 1,92 kWh | 1,92 kWh | 1,73 kWh | 0,8 / 1,2 kW | € 1.100 | € 637 | Bekijk → |
| GoodWe ESA-Athena 3,8 kWh | 3,8 kWh | 3,61 kWh | 0,8 / 1,5 kW | € 2.400 | € 665 | Bekijk → |
| Growatt NEXA 2000 2 kWh | 2 kWh | 1,8 kWh | 0,8 kW | € 1.200 | € 667 | Bekijk → |
| HomeWizard Plug-in Battery 2,69 kWh | 2,69 kWh | 2,42 kWh | 0,8 kW | € 1.700 | € 702 | Bekijk → |
| GoodWe ESA-Athena 1,9 kWh | 1,9 kWh | 1,81 kWh | 0,8 / 1,5 kW | € 1.400 | € 776 | Bekijk → |
| Growatt NOAH 2000 2,05 kWh | 2,05 kWh | 1,84 kWh | 0,8 kW | € 1.500 | € 814 | Bekijk → |
Lijst gebaseerd op de officiële Synergrid Plug&Play-lijst (C10/26). Vaste-installatie batterijen (Tesla Powerwall, BYD HVS, Pylontech, Huawei LUNA, …) vallen onder een apart traject en staan niet in dit overzicht.